
Растительный Иммунный Комплекс, Wellness Formula, Source Naturals, 90 таблеток
- Нет в наличии
- Код: SN0022
1 040 ₴
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует укреплению иммунитета
Показания к применению
Принимать 1-2 таблетки в день.
Что это?
Wellness Formula представляет растительный комплекс для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. В составе мощная комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, разработанных для повышения вашего благополучия.
Как это работает?
В состав этого комплекса входят такие витамины, как А и С, которые являются мощными антиоксидантами, а значит борются с повреждениями от действия свободных радикалов. То есть уменьшают риск разных серьезных заболеваний в организме. Также витамин С вместе с растительными экстрактами, такими как эхинацея, защищают от воспалительных процессов в крови, повышая этим сопротивляемость иммунной системы к разным вирусам и инфекциям.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | <1%* |
| Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 | мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 | мг | 1444% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 10 | мкг | 50% |
| Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция и природного происхождения) | 52 | мг | 4% |
| Цинк (в виде цитрата цинка и аскорбата) | 23 | мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 | мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 150 | мкг | 17% |
| натрий | 10 | мг | <1% |
| Луковица чеснока | 393 | мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи пурпурной | 315 | мг | † |
| Экстракт прополиса | 295 | мг | † |
| Экстракт плодов бузины | 240 | мг | † |
| Экстракт надземных частей Andrographis (10% андрографолидов) | 177 | мг | † |
| Воздушные части | 140 | мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 115 | мг | † |
| Лист коровяка | 90 | мг | † |
| Экстракт корня изатиса | 75 | мг | † |
| Девясил корень | 70 | мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 | мг | † |
| Экстракт листьев исатиса | 60 | мг | † |
| коричные виды Экстракт коры | 55 | мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 | мг | † |
| Экстракт корня дягиля | 45 | мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 | мг | † |
| Экстракт коры По Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайенский фрукт | 30 | мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 | мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 25 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
| * Процент дневной нормы (% DV) основан на диете в 2000 калорий. | |||
| † Суточная доза не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Свойства | антиоксидант |
- Цена: 1 040 ₴

