
Мультивітаміни 50+ без заліза, Vitrum 50+ Adult-Multi Iron Free, Mason Natural, 100 каплет
- Немає в наявності
- Код: MAV18151
436 ₴
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоровий метаболізм
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє здоров'ю серцево-судинної системи
Показання до застосування
Дорослим - приймати по одній каплеті в день, бажано під час їжі, в якості харчової добавки.
Що це?
Ці мультивітаміни забезпечують життєво важливі поживні речовини для дорослих людей старше 50 років. Формула включає повний спектр вітамінів і мінералів, необхідних для благополуччя і оптимального здоров'я.
Як це працює?
У формулі зібрані найбільш біоактивні форми вітамінів і мінералів, що дозволяє їм діяти швидше і ефективніше. Тому вам знадобиться лише 1 таблетка в день, щоб залишатися енергійними і бадьорими весь день. Вітамін А надає позитивний ефект для зору, захищає ваші легені від інфекцій і пошкоджень. Вітамін D3 сприяє накопиченню кальцію в організмі, захищаючи наші кістки, суглоби, хрящі і зуби. Найголовніша перевага вітаміну С - боротьба з вірусами і запаленнями різного роду. Вітаміни групи В відповідають за здоров'я і стабілізацію нервової системи. Антиоксидантні властивості деяких вітамінів нейтралізують дію вільних радикалів і захищають організм від передчасного прискореного старіння.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | каплета | |
| Порцій в упаковці | 100 | ||
| Вітамін А (у вигляді ретинілацетату та 40% у вигляді бета-каротину) | 750 (2500) | мкг RAE ‡ (МО) | 83,00% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 67,00% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125,00% |
| Вітамін Е (як dl-альфа-токоферилацетат) | 22,5 (50) | мг (МО) | 150,00% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 30 | мкг | 25,00% |
| Вітамін B1 (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,5 | мг | 125,00% |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 | мг | 131,00% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг NE♯ | 125,00% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 3 | мг | 176,00% |
| Фолієва кислота | 667 (400) | мкг DFE † (мкг фолиєвої кислоти) | 167,00% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 25 | мкг | 1,04% |
| Біотин | 30 | мкг | 100,00% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 200,00% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та фосфату кальцію) | 220 | мг | 17,00% |
| Фосфор (у вигляді фосфату кальцію) | 20 | мг | <2% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100,00% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 | мг | 12,00% |
| Цинк (як оксид цинку) | 11 | мг | 100,00% |
| Селен (як селеніт натрію) | 19 | мкг | 35,00% |
| Мідь (як оксид міді) | 0,5 | мг | 56,00% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 | мг | 100,00% |
| Хром (як піколінат хрому) | 50 | мкг | 143,00% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100,00% |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 | мг | 3,00% |
| Калій (як хлорид калію) | 80 | мг | <2% |
| Лютеїн | 250 | мкг | ** |
| Лікопін | 300 | мкг | ** |
| ** Добова доза не визначена. | |||
| † DFE - дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||
| ‡ RAE - еквіваленти активності ретинолу | |||
| ♯NE - еквіваленти ніацину |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mason Natural |
- Ціна: 436 ₴

