
Ежедневные витамины для мужчин, Men's MultiStart, Vitamin A Day for Men, Natural Factors, 120 таблеток
- Нет в наличии
- Код: NFS01570
1 016 ₴
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует расслаблению и засыпанию
Показания к применению
По 2 таблетки до 2 раз в день или по назначению врача.
Что это?
Это подходящий комплекс для мужчин, которые хотят всегда быть в тонусе. Содержит богатый комплекс витаминов, минералов и трав, необходимых для оптимизации мужского здоровья. Это эффективный источник жизненных сил и энергии.
Как это работает?
Специальный комплекс для мужчин, который способствует поддержанию здоровья и энергии в организме, он дополняет каждодневный рацион полезными витаминами, микроэлементами и природными экстрактами, имеющие абсолютно натуральный состав. В этом комплексе присутствуют витамины группы В, которые положительно влияют на состояние кожи, ногтей, волос и общего состояния здоровья. Витамины С и Е помогут вывести токсичные элементы с организма, справиться со стрессом и укрепить иммунитет. Витамин D3 в формуле поддержит ваши кости и суставы гибкими и здоровыми, а также позаботится о здоровье сердечно-сосудистой системы. Пчелиная пыльца, экстракт пальмы сереноа поддержат здоровье простаты и усилят мужское начало, а цинк поможет выработке мужских гормонов. Эта специальная добавка идеально подходит для мужчин, сталкивающихся со стрессом от занятой современной жизни.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин A (25% [750 мкг] пальмитата витамина А и 75% [4500 мкг] бета-каротина) | 5250 | мкг | 583% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 | мг | 278% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 1,25 (50) | мкг (МЕ) | 6% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токофериловой кислоты) | 67 | мг | 447% |
| Витамин K1 | 30 | мкг | 25% |
| Тиамин (гидрохлорид) | 30 | мг | 2500% |
| Рибофлавин | 15 | мг | 1154% |
| Ниацин (ниацин и никотинамид) | 22,5 | мг | 141% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 15 | мг | 882% |
| Фолат | 680 (400) | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 400 | мкг | 16 667% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 50 | мг | 1000% |
| Кальций (карбонат и цитрат) | 200 | мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (оксид и цитрат) | 125 | мг | 30% |
| Цинк (цитрат) | 15 | мг | 136% |
| Селен (хелат) | 50 | мкг | 91% |
| Медь (глюконат) | 0,75 | мг | 83% |
| Марганец (цитрат) | 7,5 | мг | 326% |
| Хром (пиколинат) | 100 | мкг | 286% |
| Молибден (цитрат) | 12,5 | мкг | 28% |
| Экстракт серенои 8:1 (плоды) | 50 | мг | ** |
| Экстракт имбиря 4:1 (корень) | 50 | мг | ** |
| Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) | 50 | мг | ** |
| Фитосома женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) (корень) (соя) | 25 | мг | ** |
| Пчелиная пыльца | 25 | мг | ** |
| РНК-порошок | 25 | мг | ** |
| Порошок из сока люцерны 12:1 (надземные части) | 25 | мг | ** |
| Водоросль спирулина (Arthrospira platensis) | 25 | мг | ** |
| Порошок из сока ростков пшеницы (Triticum aestivum) (надземные части)† | 25 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 0,5 | мг | ** |
| Лютеин (из цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 0,5 | мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | |||
| † Селективно собрано в виде молодых росток до появления семян |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
- Цена: 1 016 ₴

