
Питательная основа для беременных, Prenatal Essentials, Seeking Health, 60 капсул
- Нет в наличии
- Код: SKH52152
1 188 ₴
Свойства:
- Поддерживает женский организм в период беременности
- Способствует укреплению и правильному развитию костей
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует увеличению энергии и бодрости
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать по 2 капсулы в день во время еды. При желании можно принимать по 1 капсуле с завтраком и по 1 капсуле с обедом. Принимать по мере необходимости. Не принимать в течение 6 часов перед сном, так как это может помешать сну. Принимать по назначению лечащего врача.
Что это?
Эта формула полностью обеспечивает дневную норму большинства витаминов и минералов, необходимых для беременных женщин. Требования к питанию значительно изменяются во время беременности. Одной только диеты не всегда оказывается достаточно для достижения необходимого уровня микроэлементов.
Как это работает?
Формула данного комплекса составлена специально для поддержания здоровья и благополучного состояния беременных женщин. В состав входят все витамины группы В, которые положительно воздействуют на нервную систему и эмоциональный фон. Также витамин С, который укрепляет иммунитет мамы, а значит и ребенка. Витамин D способствует правильному развитию плода. Также комплекс содержит кальций, для правильного развития скелета и укрепление скелетных и мышечных тканей у матери. Эта добавка обеспечивает сбалансированную комбинацию питательных веществ.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | капсулы | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А (в виде бета-каротина и ретинола пальмитата) | 1500 | мкг РАЭ | 115% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 | мг | 83% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 100 (4000) | мкг (МЕ) | 667% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола сукцината) (Novatol ® ) | 50 | мг | 263% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 5 | мг | 357% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина 5'-фосфата натрия) | 10 | мг | 625% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 25 | мг NE | 139% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5'-фосфата) | 15 | мг | 750% |
| Фолат [как Quatrefolic ® (6S)-5-метилтетрагидрофолат, соль глюкозамина и фолинат кальция] | 1360 (800) | мкг ДФЭ (мкг) | 227% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина и аденозилкобаламина MECOBALACTIVE ® ) | 100 | мкг | 3,57% |
| Биотин | 150 | мкг | 429% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 20 | мг | 286% |
| Кальций (в виде ди-кальция малата) (Альбион®) | 100 | мг | 8% |
| Йод (в виде йодида калия) | 220 | мкг | 76% |
| Магний (в виде димагнезия малата) (Albion®) | 100 | мг | 25% |
| Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) (Albion®) | 13 | мг | 100% |
| Селен (в виде дрожжей с высоким содержанием селена) (SelenoExcell ® ) | 50 | мкг | 71% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината меди) (Albion®) | 0,75 | мг | 58% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца) (Albion®) | 2 | мг | 77% |
| Хром (в виде хрома никотината глицината хелата) (Albion®) | 100 | мкг | 222% |
| Молибден (в виде хелата глицината молибдена) (Albion®) | 50 | мкг | 100% |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 150 | мг | * |
| LifePQQ™ (динатриевая соль пирролохинолинхинона) | 5 | мг | * |
| Бор (в виде борорганического глицина) (Albion®) | 1 | мг | * |
| Лютеин [из экстракта бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta)(цветок)] | 1 | мг | * |
| Зеаксантин [из экстракта бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta)(цветок)] | 0,8 | мг | * |
| Витамин К2 (как менахинон-7) (витаМК7®) | 100 | мкг | * |
| **%Суточной нормы (СН) для беременных/кормящих женщин. | |||
| *Суточная норма не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Seeking Health |
| Тип | Капсулы |
- Цена: 1 188 ₴

