
Детские Жевательные Мультивитамины, Вкус Апельсина, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жевательных таблеток
- В наличии
- Код: NTP29974
681 ₴
+380 (96) 489-44-44
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица | % суточной нормы для детей младше 4 лет | % суточной нормы для детей от 4 лет и старше |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке | 45 | |||
| Калории | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | гр | 1% | <1% |
| Сахар | 2 | гр | ||
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8 | 4 | ||
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500 | 167 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400 | 67 |
| Витамин D3 | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67 | 50 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 20 (30) | мкг (МЕ) | 333 | 133 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | мг | 300 | 125 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 340 | 131 |
| Витамин В3 (ниацин) | 20 | мг NE | 333 | 125 |
| Витамин В6 | 2 | мг | 400 | 118 |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 17 (10) | мкг RAE (мкг) | 11 | 4 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 6 | мкг | 667 | 250 |
| Биотин (витамин В7) | 50 | мкг | 625 | 167 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 10 | мг | 500 | 200 |
| Холин | 0,01 | мг | <1% | <1% |
| Кальций | 20 | мг | 3 | 2 |
| Железо | 5 | мг | 71 | 28 |
| Йод | 100 | мкг | 111 | 67 |
| Магний | 10 | мг | 13 | 2 |
| Цинк | 3 | мг | 100 | 27 |
| Медь | 0,05 | мг | 17 | 6 |
| Марганец | 0,05 | мг | 4 | 2 |
| Калий | 1 | мг | <1% | <1% |
| Ананас | 50 | мг | ||
| Яблоко | 50 | мг | ||
| Подсолнечное масло | 20 | мг | ||
| Биофлавоноиды | 20 | мг | ||
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 | мкг | ||
| Инозитол | 10 | мкг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
- Цена: 681 ₴

