
Мультивітаміни з фруктами і овочами, Megavite With Fruits & Veggies Multivitamin & Minerals, Mason Natural, 60 капсул
- Немає в наявності
- Код: MAV16275
484 ₴
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує імунну систему
- занепаді енергії і бадьорості
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
Показання до застосування
Дорослим - приймати по одній каплеті в день, бажано під час їжі, в якості харчової добавки.
Що це?
Це універсальний мультивітамінний і мінеральний комплекс багатий фруктовими доповненнями і призначений для того, щоб підтримати своє оптимальне здоров'я і стан. Поживна суміш цього комплексу - це вітаміни і мінерали, які містяться в справжніх цільних продуктах, включаючи фрукти та овочі.
Як це працює?
Цей повністю натуральний продукт, який крім широкого спектра необхідних вітамінів і мінералів, містить поживні речовини з органічних фруктів та овочів. Вітаміни групи В націлені на відновлення і підтримку здорового виробництва енергії, здоров'я нервової системи. Вітамін С широко відомий своїми протизапальними, а також антиоксидантними властивостями, що забезпечує захист імунної системи і підтримку хорошого самопочуття. Вітамін D - це універсальний вітамін, який оздоровлює і підтримує практично всі органи в людському тілі, а зокрема здоров'я кісток. Разом з вітаміном А і Е сприяє правильному засвоєнню багатьох мінералів. Даний комплекс пропонує гарантовану ефективність, тому, що використовує корисні властивості сполук, присутніх в самій їжі і подарованих самою природою.
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 1 | каплета | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Вітамін А (100% бета-каротину) | 2250 (15000) | мкг RAE (МО) | 250% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 180 | мг | 200% |
| Кальцій (як дікальціум фосфат і карбонат кальцію) | 120 | мг | 10% |
| Залізо (Феррон заліза) | 18 | мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 30 (1200) | мкг (МО) | 150% |
| Вітамін Е (dl-альфа токоферілацетат) | 7 (15) | мг (МО) | 45% |
| Вітамін B-1 (мононитрат тіаміну) | 4,5 | мг | 380% |
| Вітамін B-2 (рибофлавін) | 5,1 | мг | 390% |
| Вітамін B-3 (ніацин) | 20 | мг NE | 125% |
| Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 2 | мг | 120% |
| Фолієва кислота | 1333 (800) | мкг DFE (мкг фолиевої кислоти) | 330% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 18 | мкг | 750% |
| Біотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 30 | мг | 600% |
| Фосфор (дікальціум фосфат) | 15 | мг | <2% |
| Йод (водорості) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 100 | мг | 25% |
| Цинк (оксид цинку) | 5 | мг | 45% |
| Мідь (оксид міді) | 2 | мг | 220% |
| Марганець (сульфат) | 2 | мг | 90% |
| Холін бітартрат | 5 | мг | <2% |
| Інозітол | 5 | мг | ** |
| PABA (пара-амінобензойна кислота) | 5 | мг | ** |
| Натуральні фрукти, овочі і зелена запатентована суміш: спіруліна, кориця, малина, журавлина, полуниці, ожини, лохина, гранат, асcаі, вишня, кавун, помідор, гарбуз, батат, брокколі, морква, капуста, часник, паростки бамии, люцерна, калі, цибуля, натрієва мідь, хлорофіл | 150 | мг | ** |
| ** Денна норма не встановлена | |||
| DFE - дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||
| NE - еквіваленти ніацину | |||
| RAE - еквіваленти активності ретинолу |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mason Natural |
- Ціна: 484 ₴

